ポートフォリオ一覧
投資エリア別サマリー
2020年7月3日現在
エリア | エリアⅠ | エリアⅡ | エリアⅢ | エリアⅣ |
---|---|---|---|---|
取得価格総額 | 1,406億円 | 162億円 | 916億円 | 238億円 |
物件数 | 12物件 | 4物件 | 10物件 | 8物件 |
2020年7月3日現在
物件 番号 |
用途 |
名称 |
所在地 |
賃貸可能面積 (㎡)(注1) |
建築 時期 (注2) |
取得 価格 (百万円) (注3) |
投資 比率 (%) (注4) |
PML (注5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
I-1 | オフィス | 大森ベルポートD館 | 東京都品川区南大井 | 25,801.66 | 1996年 | 22,552 | 8.3 | 3.61 |
I-2 | オフィス | 芝二丁目ビルディング | 東京都港区芝 | 11,749.30 | 1994年 | 9,450 | 3.5 | 6.61 |
I-3 | オフィス | JEI浜松町ビル | 東京都港区浜松町 | 6,411.26 | 1991年 | 8,350 | 3.1 | 4.18 |
I-8 | オフィス | 赤坂インターシティ | 東京都港区赤坂 | 11,021.03 | 2005年 | 28,146 | 10.3 | 2.97 |
I-9 | オフィス | 興和白金台ビル | 東京都港区白金台 | 5,483.36 | 1978年 | 4,705 | 1.7 | 6.95 |
I-10 | オフィス | 台場ガーデンシティビル | 東京都港区台場 | 12,122.85 | 2007年 | 11,000 | 4.0 | 6.56 |
I-12 | その他 | 浜離宮インターシティ | 東京都港区海岸 | 19,718.11 | 2011年 | 19,080 | 7.0 | 2.60 |
I-13 | オフィス | 新富町ビル | 東京都中央区入船 | 2,378.54 | 1990年 | 1,750 | 0.6 | 4.13 |
I-14 | オフィス | 興和西新橋ビル | 東京都港区西新橋 | 8,949.04 | 1996年 | 11,431 | 4.2 | 3.30 |
I-15 | オフィス | マンサード代官山 | 東京都渋谷区猿楽町 | 5,420.80 | 2009年 | 11,420 | 4.2 | 5.74 |
I-16 | オフィス | 赤坂インターシティAIR | 東京都港区赤坂 | 2,580.24 | 2017年 | 6,590 | 2.4 | 0.66 |
I-17 | オフィス | BIZCORE赤坂見附 | 東京都港区赤坂 | 2,387.43 | 2019年 | 6,200 | 2.3 | 8.41 |
II-1 | オフィス | NHK名古屋放送センタービル | 愛知県名古屋市東区 | 11,770.33 | 1991年 | 5,610 | 2.1 | 1.44 |
II-3 | オフィス | 大阪興銀ビル(底地) | 大阪府大阪市中央区 | 3,158.45 | - | 1,770 | 0.6 | - |
II-4 | オフィス | グランフロント大阪(うめきた広場・南館) | 大阪府大阪市北区 | 2,624.00 | 2013年 | 4,868 | 1.8 | 0.63 |
II-5 | オフィス | グランフロント大阪(北館) | 大阪府大阪市北区 | 4,127.65 | 2013年 | 3,982 | 1.5 | 0.58 |
III-1 | オフィス | 武蔵小杉タワープレイス | 神奈川県川崎市中原区 | 25,043.93 | 1995年 | 13,890 | 5.1 | 3.19 |
III-2 | オフィス | 興和川崎東口ビル | 神奈川県川崎市川崎区 | 18,612.72 | 1988年 | 10,976 | 4.0 | 3.25 |
III-3 | オフィス | JEI本郷ビル | 東京都文京区本郷 | 4,078.37 | 1991年 | 5,400 | 2.0 | 6.16 |
III-5 | オフィス | 川崎日進町ビルディング | 神奈川県川崎市川崎区 | 10,606.35 | 1992年 | 4,725 | 1.7 | 5.86 |
III-7 | オフィス | JEI両国ビル | 東京都墨田区両国 | 3,871.64 | 1996年 | 2,550 | 0.9 | 5.57 |
III-9 | オフィス | 興和川崎西口ビル | 神奈川県川崎市幸区 | 24,944.17 | 1988年 | 20,800 | 7.6 | 3.74 |
III-10 | オフィス | パシフィックスクエア千石 | 東京都文京区本駒込 | 2,875.95 | 1992年 | 1,620 | 0.6 | 4.65 |
III-11 | オフィス | コアシティ立川 | 東京都立川市曙町 | 9,230.09 | 1994年 | 6,500 | 2.4 | 1.92 |
III-12 | オフィス | 日石横浜ビル | 神奈川県横浜市中区 | 40,440.72 | 1997年 | 24,500 | 9.0 | 3.19 |
III-13 | オフィス | 横浜弁天通第一生命ビルディング | 神奈川県横浜市中区 | 2,119.49 | 1986年 | 640 | 0.2 | 5.92 |
IV-2 | オフィス | JEI京橋ビル | 大阪府大阪市都島区 | 7,734.95 | 1987年 | 3,308 | 1.2 | 7.28 |
IV-3 | オフィス | JEI広島八丁堀ビル | 広島県広島市中区 | 6,639.38 | 1999年 | 2,760 | 1.0 | 6.66 |
IV-4 | オフィス | SE札幌ビル | 北海道札幌市北区 | 13,384.95 | 1989年 | 5,500 | 2.0 | 0.41 |
IV-5 | オフィス | 青葉通プラザ | 宮城県仙台市青葉区 | 6,265.22 | 1996年 | 2,120 | 0.8 | 1.24 |
IV-6 | オフィス | 大和南森町ビル | 大阪府大阪市北区 | 6,633.93 | 1990年 | 4,410 | 1.6 | 7.83 |
IV-7 | オフィス | JEI那覇ビル | 沖縄県那覇市久茂地 | 3,220.59 | 1990年 | 1,380 | 0.5 | 3.47 |
IV-8 | オフィス | 広島第一生命OSビルディング | 広島県広島市南区 | 7,529.52 | 1989年 | 2,780 | 1.0 | 9.89 |
IV-9 | オフィス | 仙信ビル | 宮城県仙台市青葉区 | 2,171.77 | 1984年 | 1,580 | 0.6 | 2.87 |
合計 | 331,107.79 | - | 272,344 | 100.0 | - |
- 「賃貸可能面積」は、本投資法人の取得部分における賃貸が可能な面積を記載しており、小数点第三位を四捨五入しています。物件が共有持分である場合には、共有する不動産全体の賃貸可能面積に保有する持分の割合を乗じた数値を記載しています。大阪興銀ビル(底地)は、地積を記載しています。
- 「建築時期」には、登記簿上表示されている当初新築時点を記載しています。
- 「取得価格」欄は、各物件の売買契約に記載された売買代金(消費税等相当額を除きます。)を記載しており、百万円未満を切り捨てています。
- 「投資比率」欄には、全ての取得資産の取得価格の総額に対する各取得資産の取得価格の比率を記載しており、小数点第二位を四捨五入しています。
- 「PML」欄には、PML算定報告を含む建物状況調査報告書中のPMLの記載に基づいて記載しています。当該記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人がその内容の正確さを保証するものではありません。なお、PMLとは、想定した予定使用期間中(50年=一般的建物の耐用年数)での超過確率10%の損失を生じる地震により、どの程度の被害を受けるかを、90%非超過確率に相当する予想損失額の再調達価格に対する割合(%)で示したものを意味します。但し、予想損失額は、地震動による建物(構造体、仕上げ、建築設備)のみの直接損失に関するものだけであり、機器、家具、什器等の被害や地震後の水又は火災による損失、被災者に対する補償、営業中断による営業損失等の二次的被害は含まれていません。合計欄には、ポートフォリオ全体のPMLを記載しています。