ポートフォリオデータ
サマリー
2024年6月30日現在
- 資産規模(取得価格の合計)
- 294,347百万円
- 保有物件数
- 35物件
- 含み損益
- 71,861百万円
- 平均築年数
- 21.7年
- 期末稼働率
- 98.4%
ポートフォリオデータエクセルダウンロード (337KB)
ポートフォリオの分散状況(取得価格ベース)
ポートフォリオ成長の推移
主要エンドテナント
2024年6月30日現在
順位 | テナントの名称 | 物件名称 | 賃貸面積 (㎡) |
面積比率 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 東芝情報システム株式会社 | 興和川崎東口ビル | 18,612.72 | 5.9 |
2 | 株式会社日立リアルエステートパートナーズ | 大森ベルポートD館 / JEI広島八丁堀ビル / SE札幌ビル / 横浜弁天通第一生命ビルディング / 青葉通プラザ | 11,654.01 | 3.7 |
3 | 株式会社長谷工コーポレーション | 芝二丁目ビルディング | 9,284.18 | 3.0 |
4 | (注2) | (注2) | 7,286.83 | 2.3 |
5 | (注2) | (注2) | 6,572.84 | 2.1 |
6 | (注2) | (注2) | 6,539.19 | 2.1 |
7 | (注2) | (注2) | 5,903.64 | 1.9 |
8 | 日立造船株式会社 | 大森ベルポートD館 | 5,383.97 | 1.7 |
9 | (注2) | 日石横浜ビル | 4,916.10 | 1.6 |
10 | 株式会社J-POWERビジネスサービス | BIZCORE築地 | 4,829.68 | 1.5 |
主要なエンドテナントの合計 | 80,983.16 | 25.8 | ||
全体のポートフォリオの合計 | 314,144.10 | 100.0 |
- 「主要エンドテナント」とは、特定のテナントに対する賃貸面積(取得資産の複数を同一のテナントが賃借している場合は、その賃貸面積の合計)が全賃貸面積に占める割合の高い順に10位までのテナントを指します。
- エンドテナントから名称の開示の同意等が得られていないため記載していません。