ポートフォリオデータ
サマリー
2025年6月30日現在
- 資産規模(取得価格の合計)
- 293,451百万円
- 保有物件数
- 33物件
- 含み損益
- 74,449百万円
- 平均築年数
- 21.5年
- 期末稼働率
- 98.9%
ポートフォリオデータエクセルダウンロード (354KB)
ポートフォリオの分散状況(取得価格ベース)
ポートフォリオ成長の推移
主要エンドテナント
2025年6月30日現在
| 順位 | テナントの名称 | 物件名称 | 賃貸面積 (㎡) |
面積比率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社日立リアルエステートパートナーズ | 大森ベルポートD館 / JEI広島八丁堀ビル / SE札幌ビル / 横浜弁天通第一生命ビルディング / 青葉通プラザ | 12,381.05 | 4.1 |
| 2 | 株式会社長谷工コーポレーション | 芝二丁目ビルディング | 9,284.18 | 3.1 |
| 3 | (注2) | 日石横浜ビル | 9,148.77 | 3.1 |
| 4 | (注2) | (注2) | 7,286.83 | 2.4 |
| 5 | (注2) | (注2) | 6,572.84 | 2.2 |
| 6 | (注2) | (注2) | 6,539.19 | 2.2 |
| 7 | (注2) | (注2) | 5,903.64 | 2.0 |
| 8 | カナデビア株式会社 | 大森ベルポートD館 | 5,383.97 | 1.8 |
| 9 | 株式会社J-POWERビジネスサービス | BIZCORE築地 | 4,829.68 | 1.6 |
| 10 | (注2) | アークヒルズフロントタワー / 大森ベルポートD館 | 4,098.23 | 1.4 |
| 主要なエンドテナントの合計 | 71,428.38 | 23.9 | ||
| 全体のポートフォリオの合計 | 298,990.44 | 100.0 | ||
- 「主要エンドテナント」とは、特定のテナントに対する賃貸面積(取得資産の複数を同一のテナントが賃借している場合は、その賃貸面積の合計)が全賃貸面積に占める割合の高い順に10位までのテナントを指します。
- エンドテナントから名称の開示の同意等が得られていないため記載していません。