出資総額

2024年6月28日現在

出資総額 143,907 百万円
発行可能投資口の総数 10,000,000
発行済投資口の総数 1,321,614
  • 出資総額は純額を記載しております。

本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下の通りです。

年月日
出資総額(百万円)
(注)
発行済投資口総数
(単位:口)
増減
残高
増減
残高
2006年2月20日 200 200 400 400
2006年6月26日 64,230 64,430 128,000 128,400
2006年7月21日 3,211 67,641 6,400 134,800
2007年7月11日 18,702 86,344 19,000 153,800
2007年8月8日 738 87,083 750 154,550
2011年1月31日 13,608 100,691 31,000 185,550
2011年2月28日 1,360 102,052 3,100 188,650
2013年1月30日 14,408 116,460 33,000 221,650
2013年2月27日 1,440 117,901 3,300 224,950
2014年1月1日 - 117,901 899,800 1,124,750
2014年1月27日 9,135 127,036 80,000 1,204,750
2014年2月26日 913 127,950 8,000 1,212,750
2015年7月13日 5,894 133,845 47,000 1,259,750
2015年8月12日 589 134,434 4,700 1,264,450
2016年7月11日 5,034 139,469 37,500 1,301,950
2016年8月10日 503 139,972 3,750 1,305,700
2020年1月21日 7,213 147,186 43,000 1,348,700
2020年2月13日 721 147,907 4,300 1,353,000
2022年4月28日 -1,999 145,907 -15,402 1,337,598
2024年6月28日 -1,999 143,907 -15,984 1,321,614
  • 記載数字は百万未満を切り捨てて表示しております。
    出資総額は純額を記載しております。
    2014年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口分割を行っております。
    2024年6月28日に自己投資口の消却を行っております。