ポートフォリオデータ
サマリー
2026年6月30日現在
- 資産規模(取得価格の合計)
- 297,486百万円
- 保有物件数
- 33物件
- 含み損益
- 83,367百万円
- 平均築年数
- 21.8年
- 期末稼働率
- 98.1%
ポートフォリオデータエクセルダウンロード (358KB)
ポートフォリオの分散状況(取得価格ベース)
ポートフォリオ成長の推移
主要エンドテナント
2026年6月30日現在
| 順位 | テナントの名称 | 物件名称 | 賃貸面積 (㎡) |
面積比率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社日立リアルエステートパートナーズ | 大森ベルポートD館 / JEI広島八丁堀ビル / SE札幌ビル / 横浜弁天通第一生命ビルディング / 青葉通プラザ | 12,805.73 | 4.3 |
| 2 | 株式会社長谷工コーポレーション | 芝二丁目ビルディング | 9,284.18 | 3.1 |
| 3 | (注2) | (注2) | 7,286.83 | 2.4 |
| 4 | (注2) | (注2) | 6,572.84 | 2.2 |
| 5 | (注2) | (注2) | 6,539.19 | 2.2 |
| 6 | (注2) | 日石横浜ビル | 6,071.61 | 2.0 |
| 7 | (注2) | (注2) | 5,903.64 | 2.0 |
| 8 | カナデビア株式会社 | 大森ベルポートD館 | 5,383.97 | 1.8 |
| 9 | (注2) | 日石横浜ビル | 4,994.07 | 1.7 |
| 10 | 株式会社J-POWERビジネスサービス | BIZCORE築地 | 4,829.68 | 1.6 |
| 主要なエンドテナントの合計 | 69,671.74 | 23.4 | ||
| 全体のポートフォリオの合計 | 298,007.07 | 100.0 | ||
- 「主要エンドテナント」とは、特定のテナントに対する賃貸面積(取得資産の複数を同一のテナントが賃借している場合は、その賃貸面積の合計)が全賃貸面積に占める割合の高い順に10位までのテナントを指します。
- エンドテナントから名称の開示の同意等が得られていないため記載していません。