ポートフォリオの概要
ポートフォリオの分散状況
(平成22年6月30日現在)
| 主たる用途別分散 (取得価格ベース) |
地域別分散 (取得価格ベース) |
規模別分散 (取得価格ベース) |
築年数別分散 (取得価格ベース) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ポートフォリオ成長の推移
![]() |
主要エンドテナント
(平成22年7月31日現在)
| テナント名 | 物件名称 | 賃貸面積(㎡) | 面積比率(%) |
|---|---|---|---|
| 東芝情報システム株式会社 | 興和川崎東口ビル | 18,612.72 | 8.7 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 興和川崎西口ビル | 18,206.18 | 8.5 |
| ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 | 芝二丁目ビルディング | 9,284.18 | 4.3 |
| 株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ | 武蔵小杉タワープレイス | 8,680.74 | 4.1 |
| 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 | 川崎日進町ビルディング | 7,259.45 | 3.4 |
| 主要なエンドテナントの合計 | 62,043.27 | 29.0 | |
| 全体のポートフォリオの合計 | 213,717.81 | 100.0 | |
- (注)
- 「主要エンドテナント」とは、特定のテナントに対する賃貸面積(取得資産の複数を同一のテナントが賃借している場合は、その賃貸面積の合計)が全賃貸面積に占める割合の高い順に5位までのテナントを指します。
