ポートフォリオの概要
ポートフォリオの分散状況
(平成23年12月20日現在)
| 主たる用途別分散 (取得価格ベース) |
地域別分散 (取得価格ベース) |
規模別分散 (取得価格ベース) |
築年数別分散 (取得価格ベース) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ポートフォリオ成長の推移
![]() |
主要エンドテナント
(平成23年12月31日現在)
| テナント名 | 物件名称 | 賃貸面積(㎡) | 面積比率(%) |
|---|---|---|---|
| 東芝情報システム株式会社 | 興和川崎東口ビル | 18,612.72 | 7.6 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 興和川崎西口ビル | 18,206.18 | 7.4 |
| 株式会社スカパーJSATホールディングス | 第35興和ビル | 9,360.30 | 3.8 |
| ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 | 芝二丁目ビルディング | 9,284.18 | 3.8 |
| 株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ | 武蔵小杉タワープレイス | 8,131.66 | 3.3 |
| 主要なエンドテナントの合計 | 63,595.04 | 25.8 | |
| 全体のポートフォリオの合計 | 246,288.43 | 100.0 | |
- (注)
- 「主要エンドテナント」とは、特定のテナントに対する賃貸面積(取得資産の複数を同一のテナントが賃借している場合は、その賃貸面積の合計)が全賃貸面積に占める割合の高い順に5位までのテナントを指します。
