証券コード:8987

文字サイズ

稼働率

第11-12期

第11期 合計 オフィス その他
エリアI エリアII エリアIII エリアIV 合計
平成23年
12月
賃貸可能面積(㎡) 262,464.32 97,408.39 19,533.05 129,856.97 7,734.95 254,533.36 7,930.96
賃貸面積(㎡) 246,288.43 95,375.76 17,631.75 118,920.30 7,445.42 239,373.23 6,915.20
稼働率(%) 93.8 97.9 90.3 91.6 96.3 94.0 87.2
物件数 23 10 2 9 1 22 1
テナント数 119 23 33 58 1 115 4
平成23年
11月
賃貸可能面積(㎡) 251,660.07 97,408.39 19,533.05 126,983.68 7,734.95 251,660.07
賃貸面積(㎡) 236,882.59 95,565.39 17,531.16 116,340.62 7,445.42 236,882.59
稼働率(%) 94.1 98.1 89.8 91.6 96.3 94.1
物件数 21 10 2 8 1 21
テナント数 114 23 33 57 1 114
平成23年
10月
賃貸可能面積(㎡) 242,282.91 88,031.23 19,533.05 126,983.68 7,734.95 242,282.91
賃貸面積(㎡) 228,419.75 86,100.27 18,590.70 116,186.85 7,541.93 228,419.75
稼働率(%) 94.3 97.8 95.2 91.5 97.5 94.3
物件数 20 9 2 8 1 20
テナント数 112 22 33 56 1 112
平成23年
9月
賃貸可能面積(㎡) 242,282.91 88,031.23 19,533.05 126,983.68 7,734.95 242,282.91
賃貸面積(㎡) 227,607.38 85,287.90 18,590.70 116,186.85 7,541.93 227,607.38
稼働率(%) 93.9 96.9 95.2 91.5 97.5 93.9
物件数 20 9 2 8 1 20
テナント数 111 21 33 56 1 111
平成23年
8月
賃貸可能面積(㎡) 234,547.96 88,031.23 19,533.05 126,983.68 234,547.96
賃貸面積(㎡) 218,966.59 84,678.52 18,412.78 115,875.29 218,966.59
稼働率(%) 93.4 96.2 94.3 91.3 93.4
物件数 19 9 2 8 19
テナント数 109 21 32 56 109
平成23年
7月
賃貸可能面積(㎡) 234,547.96 88,031.23 19,533.05 126,983.68 234,547.96
賃貸面積(㎡) 218,757.73 84,469.66 18,412.78 115,875.29 218,757.73
稼働率(%) 93.3 96.0 94.3 91.3 93.3
物件数 19 9 2 8 19
テナント数 109 21 32 56 109

第9-10期

第10期 合計 オフィス その他
エリアI エリアII エリアIII エリアIV 合計
平成23年
6月
賃貸可能面積(㎡) 234,547.96 88,031.23 19,533.05 126,983.68 234,547.96
賃貸面積(㎡) 216,780.48 85,003.01 18,280.32 113,497.15 216,780.48
稼働率(%) 92.4 96.6 93.6 89.4 92.4
物件数 19 9 2 8 19
テナント数 109 21 32 56 109
平成23年
5月
賃貸可能面積(㎡) 234,580.12 88,031.23 19,533.05 127,015.84 234,580.12
賃貸面積(㎡) 218,013.49 86,482.11 18,280.32 113,251.06 218,013.49
稼働率(%) 92.9 98.2 93.6 89.2 92.9
物件数 19 9 2 8 19
テナント数 108 21 32 55 108
平成23年
4月
賃貸可能面積(㎡) 234,580.12 88,031.23 19,533.05 127,015.84 234,580.12
賃貸面積(㎡) 217,644.57 86,482.11 17,967.39 113,195.07 217,644.57
稼働率(%) 92.8 98.2 92.0 89.1 92.8
物件数 19 9 2 8 19
テナント数 107 21 32 54 107
平成23年
3月
賃貸可能面積(㎡) 234,580.12 88,031.23 19,533.05 127,015.84 234,580.12
賃貸面積(㎡) 218,337.56 86,647.01 18,495.48 113,195.07 218,337.56
稼働率(%) 93.1 98.4 94.7 89.1 93.1
物件数 19 9 2 8 19
テナント数 110 22 34 54 110
平成23年
2月
賃貸可能面積(㎡) 234,580.12 88,031.23 19,533.05 127,015.84 234,580.12
賃貸面積(㎡) 216,320.16 85,201.59 18,161.97 112,956.60 216,320.16
稼働率(%) 92.2 96.8 93.0 88.9 92.2
物件数 19 9 2 8 19
テナント数 109 22 34 53 109
平成23年
1月
賃貸可能面積(㎡) 222,457.27 75,908.38 19,533.05 127,015.84 222,457.27
賃貸面積(㎡) 203,234.99 72,116.42 18,161.97 112,956.60 203,234.99
稼働率(%) 91.4 95.0 93.0 88.9 91.4
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 108 21 34 53 108
第9期 合計 オフィス その他
エリアI エリアII エリアIII エリアIV 合計
平成22年
12月
賃貸可能面積(㎡) 228,177.61 81,628.72 19,533.05 127,015.84 228,177.61
賃貸面積(㎡) 209,170.50 78,100.25 18,113.65 112,956.60 209,170.50
稼働率(%) 91.7 95.7 92.7 88.9 91.7
物件数 19 9 2 8 19
テナント数 108 22 34 52 108
平成22年
11月
賃貸可能面積(㎡) 222,727.78 76,145.36 19,566.58 127,015.84 222,727.78
賃貸面積(㎡) 202,452.01 72,386.26 18,113.65 111,952.10 202,452.01
稼働率(%) 90.9 95.1 92.6 88.1 90.9
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 107 21 34 52 107
平成22年
10月
賃貸可能面積(㎡) 222,727.78 76,145.36 19,566.58 127,015.84 222,727.78
賃貸面積(㎡) 205,026.62 72,481.07 18,113.65 114,431.90 205,026.62
稼働率(%) 92.1 95.2 92.6 90.1 92.1
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 107 21 34 52 107
平成22年
9月
賃貸可能面積(㎡) 220,456.50 73,874.08 19,566.58 127,015.84 220,456.50
賃貸面積(㎡) 210,648.70 70,623.15 18,113.65 121,911.90 210,648.70
稼働率(%) 95.6 95.6 92.6 96.0 95.6
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 122 33 34 55 122
平成22年
8月
賃貸可能面積(㎡) 220,456.50 73,874.08 19,566.58 127,015.84 220,456.50
賃貸面積(㎡) 213,627.32 70,565.33 18,690.91 124,371.08 213,627.32
稼働率(%) 96.9 95.5 95.5 97.9 96.9
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 121 32 34 55 121
平成22年
7月
賃貸可能面積(㎡) 220,474.77 73,874.08 19,566.58 127,034.11 220,474.77
賃貸面積(㎡) 213,717.81 70,375.71 18,937.17 124,404.93 213,717.81
稼働率(%) 96.9 95.3 96.8 97.9 96.9
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 123 32 36 55 123

第7-8期

第8期 合計 オフィス その他
エリアI エリアII エリアIII エリアIV 合計
平成22年
6月
賃貸可能面積(㎡) 220,474.77 73,874.08 19,566.58 127,034.11 220,474.77
賃貸面積(㎡) 214,768.27 71,487.36 18,937.17 124,343.74 214,768.27
稼働率(%) 97.4 96.8 96.8 97.9 97.4
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 124 33 36 55 124
平成22年
5月
賃貸可能面積(㎡) 220,474.77 73,874.08 19,566.58 127,034.11 220,474.77
賃貸面積(㎡) 214,863.08 71,582.17 18,937.17 124,343.74 214,863.08
稼働率(%) 97.5 96.9 96.8 97.9 97.5
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 125 34 36 55 125
平成22年
4月
賃貸可能面積(㎡) 220,474.77 73,874.08 19,566.58 127,034.11 220,474.77
賃貸面積(㎡) 215,532.89 71,771.80 19,018.68 124,742.41 215,532.89
稼働率(%) 97.8 97.2 97.2 98.2 97.8
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 126 34 37 55 126
平成22年
3月
賃貸可能面積(㎡) 220,474.77 73,874.08 19,566.58 127,034.11 220,474.77
賃貸面積(㎡) 215,599.12 71,961.32 18,816.57 124,821.23 215,599.12
稼働率(%) 97.8 97.4 96.2 98.3 97.8
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 126 34 37 55 126
平成22年
2月
賃貸可能面積(㎡) 220,474.77 73,874.08 19,566.58 127,034.11 220,474.77
賃貸面積(㎡) 215,457.70 72,056.13 18,917.07 124,484.50 215,457.70
稼働率(%) 97.7 97.5 96.7 98.0 97.7
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 127 34 38 55 127
平成22年
1月
賃貸可能面積(㎡) 220,474.77 73,874.08 19,566.58 127,034.11 220,474.77
賃貸面積(㎡) 213,745.04 71,044.65 19,017.66 123,682.73 213,745.04
稼働率(%) 96.9 96.2 97.2 97.4 96.9
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 126 34 39 53 126
第7期 合計 オフィス その他
エリアI エリアII エリアIII エリアIV 合計
平成21年
12月
賃貸可能面積(㎡) 220,521.66 73,874.08 19,566.58 127,081.00 220,521.66
賃貸面積(㎡) 213,999.94 71,403.43 19,017.66 123,578.85 213,999.94
稼働率(%) 97.0 96.7 97.2 97.2 97.0
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 126 34 39 53 126
平成21年
11月
賃貸可能面積(㎡) 220,521.66 73,874.08 19,566.58 127,081.00 220,521.66
賃貸面積(㎡) 213,961.04 71,444.65 18,928.70 123,587.69 213,961.04
稼働率(%) 97.0 96.7 96.7 97.3 97.0
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 126 34 39 53 126
平成21年
10月
賃貸可能面積(㎡) 220,521.66 73,874.08 19,566.58 127,081.00 220,521.66
賃貸面積(㎡) 213,890.74 71,524.31 18,928.70 123,437.73 213,890.74
稼働率(%) 97.0 96.8 96.7 97.1 97.0
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 125 33 39 53 125
平成21年
9月
賃貸可能面積(㎡) 220,521.66 73,874.08 19,566.58 127,081.00 220,521.66
賃貸面積(㎡) 214,139.86 71,930.56 19,017.66 123,191.64 214,139.86
稼働率(%) 97.1 97.4 97.2 96.9 97.1
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 126 34 39 53 126
平成21年
8月
賃貸可能面積(㎡) 220,521.66 73,874.08 19,566.58 127,081.00 220,521.66
賃貸面積(㎡) 215,554.88 71,972.16 19,119.15 124,463.57 215,554.88
稼働率(%) 97.7 97.4 97.7 97.9 97.7
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 126 34 39 53 126
平成21年
7月
賃貸可能面積(㎡) 220,521.66 73,874.08 19,566.58 127,081.00 220,521.66
賃貸面積(㎡) 213,916.91 72,699.20 19,119.15 122,098.56 213,916.91
稼働率(%) 97.0 98.4 97.7 96.1 97.0
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 126 34 39 53 126

第5-6期

第6期 合計 オフィス その他
エリアI エリアII エリアIII エリアIV 合計
平成21年
6月
賃貸可能面積(㎡) 220,521.66 73,874.08 19,566.58 127,081.00 220,521.66
賃貸面積(㎡) 217,208.50 73,230.51 18,907.36 125,070.63 217,208.50
稼働率(%) 98.5 99.1 96.6 98.4 98.5
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 126 34 39 53 126
平成21年
5月
賃貸可能面積(㎡) 220,521.66 73,874.08 19,566.58 127,081.00 220,521.66
賃貸面積(㎡) 215,230.81 73,230.51 16,779.71 125,220.59 215,230.81
稼働率(%) 97.6 99.1 85.8 98.5 97.6
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 126 34 39 53 126
平成21年
4月
賃貸可能面積(㎡) 220,521.66 73,874.08 19,566.58 127,081.00 220,521.66
賃貸面積(㎡) 214,283.04 73,372.58 14,977.09 125,933.37 214,283.04
稼働率(%) 97.2 99.3 76.5 99.1 97.2
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 128 35 39 54 128
平成21年
3月
賃貸可能面積(㎡) 220,521.65 73,874.08 19,566.57 127,081.00 220,521.65
賃貸面積(㎡) 212,422.61 73,182.95 13,485.35 125,754.31 212,422.61
稼働率(%) 96.3 99.1 68.9 99.0 96.3
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 127 35 38 54 127
平成21年
2月
賃貸可能面積(㎡) 220,521.65 73,874.08 19,566.57 127,081.00 220,521.65
賃貸面積(㎡) 211,576.66 73,088.14 12,734.21 125,754.31 211,576.66
稼働率(%) 95.9 98.9 65.1 99.0 95.9
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 127 35 38 54 127
平成21年
1月
賃貸可能面積(㎡) 220,521.65 73,874.08 19,566.57 127,081.00 220,521.65
賃貸面積(㎡) 211,576.66 73,088.14 12,734.21 125,754.31 211,576.66
稼働率(%) 95.9 98.9 65.1 99.0 95.9
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 127 35 38 54 127
第5期 合計 オフィス その他
エリアI エリアII エリアIII エリアIV 合計
平成20年
12月
賃貸可能面積(㎡) 220,521.65 73,874.08 19,566.57 127,081.00 220,521.65
賃貸面積(㎡) 209,935.62 71,534.14 12,734.21 125,667.27 209,935.62
稼働率(%) 95.2 96.8 65.1 98.9 95.2
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 127 35 38 54 127
平成20年
11月
賃貸可能面積(㎡) 220,521.65 73,874.08 19,566.57 127,081.00 220,521.65
賃貸面積(㎡) 210,829.39 71,439.33 12,734.21 126,655.85 210,829.39
稼働率(%) 95.6 96.7 65.1 99.7 95.6
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 127 35 38 54 127
平成20年
10月
賃貸可能面積(㎡) 220,521.65 73,874.08 19,566.57 127,081.00 220,521.65
賃貸面積(㎡) 211,005.23 71,615.17 12,734.21 126,655.85 211,005.23
稼働率(%) 95.7 96.9 65.1 99.7 95.7
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 128 36 38 54 128
平成20年
9月
賃貸可能面積(㎡) 220,057.17 73,874.08 19,566.57 126,616.52 220,057.17
賃貸面積(㎡) 210,635.57 71,709.99 12,734.21 126,191.37 210,635.57
稼働率(%) 95.7 97.1 65.1 99.7 95.7
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 128 36 38 54 128
平成20年
8月
賃貸可能面積(㎡) 220,057.17 73,874.08 19,566.57 126,616.52 220,057.17
賃貸面積(㎡) 211,839.55 71,727.88 13,920.30 126,191.37 211,839.55
稼働率(%) 96.3 97.1 71.1 99.7 96.3
物件数 18 8 2 8 18
テナント数 129 35 40 54 129
平成20年
7月
賃貸可能面積(㎡) 230,118.47 73,874.08 19,566.57 126,616.52 10,061.30 230,118.47
賃貸面積(㎡) 219,080.82 71,822.69 13,242.31 126,191.37 7,824.45 219,080.82
稼働率(%) 95.2 97.2 67.7 99.7 77.8 95.2
物件数 19 8 2 8 1 19
テナント数 130 35 40 54 1 130

第3-4期

第4期 合計 オフィス その他
エリアI エリアII エリアIII エリアIV 合計
平成20年
6月
賃貸可能面積(㎡) 234,006.28 73,940.13 19,566.57 130,438.28 10,061.30 234,006.28
賃貸面積(㎡) 222,641.72 71,561.83 13,242.31 130,013.13 7,824.45 222,641.72
稼働率(%) 95.1 96.8 67.7 99.7 77.8 95.1
物件数 20 8 2 9 1 20
テナント数 131 35 40 55 1 131
平成20年
5月
賃貸可能面積(㎡) 234,006.28 73,940.13 19,566.57 130,438.28 10,061.30 234,006.28
賃貸面積(㎡) 223,330.76 71,751.46 13,741.72 130,013.13 7,824.45 223,330.76
稼働率(%) 95.4 97.0 70.2 99.7 77.8 95.4
物件数 20 8 2 9 1 20
テナント数 131 35 40 55 1 131
平成20年
4月
賃貸可能面積(㎡) 234,006.28 73,940.13 19,566.57 130,438.28 10,061.30 234,006.28
賃貸面積(㎡) 223,866.17 72,214.40 13,814.19 130,013.13 7,824.45 223,866.17
稼働率(%) 95.7 97.7 70.6 99.7 77.8 95.7
物件数 20 8 2 9 1 20
テナント数 131 35 40 55 1 131
平成20年
3月
賃貸可能面積(㎡) 234,006.28 73,940.13 19,566.57 130,438.28 10,061.30 234,006.28
賃貸面積(㎡) 223,781.75 72,214.40 13,890.15 129,852.75 7,824.45 223,781.75
稼働率(%) 95.6 97.7 71.0 99.6 77.8 95.6
物件数 20 8 2 9 1 20
テナント数 131 35 40 55 1 131
平成20年
2月
賃貸可能面積(㎡) 234,006.28 73,940.13 19,566.57 130,438.28 10,061.30 234,006.28
賃貸面積(㎡) 224,544.34 72,214.40 14,764.71 129,740.78 7,824.45 224,544.34
稼働率(%) 96.0 97.7 75.5 99.5 77.8 96.0
物件数 20 8 2 9 1 20
テナント数 131 35 40 55 1 131
平成20年
1月
賃貸可能面積(㎡) 234,006.28 73,940.13 19,566.57 130,438.28 10,061.30 234,006.28
賃貸面積(㎡) 223,322.79 72,214.40 14,201.16 129,082.78 7,824.45 223,322.79
稼働率(%) 95.4 97.7 72.6 99.0 77.8 95.4
物件数 20 8 2 9 1 20
テナント数 133 35 42 55 1 133
第3期 合計 オフィス その他
エリアI エリアII エリアIII エリアIV 合計
平成19年
12月
賃貸可能面積(㎡) 234,006.62 73,940.47 19,566.57 130,438.28 10,061.30 234,006.62
賃貸面積(㎡) 222,928.07 71,908.64 14,112.20 129,082.78 7,824.45 222,928.07
稼働率(%) 95.3 97.3 72.1 99.0 77.8 95.3
物件数 20 8 2 9 1 20
テナント数 132 34 42 55 1 132
平成19年
11月
賃貸可能面積(㎡) 234,006.62 73,940.47 19,566.57 130,438.28 10,061.30 234,006.62
賃貸面積(㎡) 229,355.36 73,367.83 19,018.08 129,145.00 7,824.45 229,355.36
稼働率(%) 98.0 99.2 97.2 99.0 77.8 98.0
物件数 20 8 2 9 1 20
テナント数 132 35 41 55 1 132
平成19年
10月
賃貸可能面積(㎡) 234,006.62 73,940.47 19,566.57 130,438.28 10,061.30 234,006.60
賃貸面積(㎡) 228,522.63 73,520.88 18,522.66 128,654.64 7,824.45 228,522.63
稼働率(%) 97.7 99.4 94.7 98.6 77.8 97.7
物件数 20 8 2 9 1 20
テナント数 131 35 40 55 1 131
平成19年
9月
賃貸可能面積(㎡) 190,051.49 68,317.49 19,566.57 92,106.13 10,061.30 190,051.49
賃貸面積(㎡) 186,477.74 67,974.82 18,969.34 91,709.13 7,824.45 186,477.74
稼働率(%) 98.1 99.5 96.9 99.6 77.8 98.1
物件数 18 7 2 8 1 18
テナント数 119 22 40 56 1 119
平成19年
8月
賃貸可能面積(㎡) 190,051.49 68,317.49 19,566.57 92,106.13 10,061.30 190,051.49
賃貸面積(㎡) 186,477.74 67,974.82 18,969.34 91,709.13 7,824.45 186,477.74
稼働率(%) 98.1 99.5 96.9 99.6 77.8 98.1
物件数 18 7 2 8 1 18
テナント数 119 22 40 56 1 119
平成19年
7月
賃貸可能面積(㎡) 190,051.49 68,317.49 19,566.57 92,106.13 10,061.30 190,051.49
賃貸面積(㎡) 186,440.66 68,137.65 18,969.34 91,509.22 7,824.45 186,440.66
稼働率(%) 98.1 99.7 96.9 99.4 77.8 98.1
物件数 18 7 2 8 1 18
テナント数 120 23 40 56 1 120

第1-2期

第2期 合計 オフィス その他
エリアI エリアII エリアIII エリアIV 合計
平成19年
6月
賃貸可能面積(㎡) 190,051.15 68,317.15 19,566.57 92,106.13 10,061.30 190,051.15
賃貸面積(㎡) 186,601.41 68,042.50 18,969.34 91,765.12 7,824.45 186,601.41
稼働率(%) 98.2 99.6 96.9 99.6 77.8 98.2
物件数 18 7 2 8 1 18
テナント数 120 22 40 57 1 120
平成19年
5月
賃貸可能面積(㎡) 189,992.52 68,314.50 19,566.57 92,050.15 10,061.30 189,992.52
賃貸面積(㎡) 186,549.35 68,081.44 18,969.34 91,674.12 7,824.45 186,549.35
稼働率(%) 98.2 99.7 96.9 99.6 77.8 98.2
物件数 18 7 2 8 1 18
テナント数 120 22 40 57 1 120
平成19年
4月
賃貸可能面積(㎡) 189,992.52 68,314.50 19,566.57 92,050.15 10,061.30 189,992.52
賃貸面積(㎡) 186,401.77 68,031.64 19,051.18 91,563.92 7,755.03 186,401.77
稼働率(%) 98.1 99.6 97.4 99.5 77.1 98.1
物件数 18 7 2 8 1 18
テナント数 120 22 40 57 1 120
平成19年
3月
賃貸可能面積(㎡) 179,825.94 68,314.50 19,566.57 91,944.87 179,825.94
賃貸面積(㎡) 178,400.24 68,134.66 19,152.67 91,112.91 178,400.24
稼働率(%) 99.2 99.7 97.9 99.1 99.2
物件数 17 7 2 8 17
テナント数 122 24 40 58 122
平成19年
2月
賃貸可能面積(㎡) 135,263.69 59,544.97 8,974.96 66,743.76 135,263.69
賃貸面積(㎡) 134,660.58 59,365.13 8,762.83 66,532.62 134,660.58
稼働率(%) 99.6 99.7 97.6 99.7 98.6
物件数 14 6 1 7 14
テナント数 100 23 39 38 100
平成19年
1月
賃貸可能面積(㎡) 135,263.69 59,544.97 8,974.96 66,743.76 135,263.69
賃貸面積(㎡) 133,387.79 58,092.34 8,762.83 66,532.62 133,387.79
稼働率(%) 98.6 97.6 97.6 99.7 98.6
物件数 14 6 1 7 14
テナント数 99 23 39 37 99
第1期 合計 オフィス その他
エリアI エリアII エリアIII エリアIV 合計
平成18年
11月
賃貸可能面積(㎡) 135,263.69 59,544.97 8,974.96 66,743.76 135,263.69
賃貸面積(㎡) 133,292.98 57,997.53 8,762.83 66,532.62 133,292.98
稼働率(%) 98.5 97.4 97.6 99.7 98.5
物件数 14 6 1 7 14
テナント数 99 23 39 37 99
平成18年
10月
賃貸可能面積(㎡) 135,263.69 59,544.97 8,974.96 66,743.76 135,263.69
賃貸面積(㎡) 134,265.78 58,850.26 8,882.90 66,532.62 134,265.78
稼働率(%) 99.3 98.8 99.0 99.7 99.3
物件数 14 6 1 7 14
テナント数 100 23 40 37 100
平成18年
9月
賃貸可能面積(㎡) 135,031.46 59,544.97 8,974.96 66,511.53 135,031.46
賃貸面積(㎡) 133,938.74 58,755.45 8,882.90 66,300.39 133,938.74
稼働率(%) 99.2 98.7 99.0 99.7 99.2
物件数 14 6 1 7 14
テナント数 100 23 40 37 100
平成18年
8月
賃貸可能面積(㎡) 135,031.46 59,544.97 8,974.96 66,511.53 135,031.46
賃貸面積(㎡) 133,938.74 58,755.45 8,882.90 66,300.39 133,938.74
稼働率(%) 99.2 98.7 99.0 99.7 99.2
物件数 14 6 1 7 14
テナント数 101 23 40 38 101
平成18年
7月
賃貸可能面積(㎡) 135,031.46 59,544.97 8,974.96 66,511.53 135,031.46
賃貸面積(㎡) 133,396.95 58,295.51 8,801.05 66,300.39 133,396.95
稼働率(%) 98.8 97.9 98.1 99.7 98.8
物件数 14 6 1 7 14
テナント数 100 22 40 38 100
平成18年
6月
賃貸可能面積(㎡) 135,055.98 59,569.49 8,974.96 66,511.53 135,055.98
賃貸面積(㎡) 133,540.74 58,357.34 8,883.01 66,300.39 133,540.74
稼働率(%) 98.9 98.0 99.0 99.7 98.9
物件数 14 6 1 7 14
テナント数 100 22 40 38 100
エリアI:
  • 東京都心6区(千代田区、中央区、港区、新宿区、品川区及び渋谷区)
エリアII:
  • 大阪市中心部(梅田、堂島・中之島、淀屋橋、本町地区等)
  • 名古屋市中心部(名駅、伏見、栄地区等)
  • 福岡市中心部(天神、博多駅前地区等)
エリアIII:
  • エリアIを除く東京都及び東京周辺地域(神奈川県、埼玉県及び千葉県)
エリアIV:
  • エリアIIを除く大阪市、名古屋市及び福岡市並びにその他の政令指定都市等
(注1)
「賃貸可能面積」は、各月末現在における本投資法人の取得部分における賃貸が可能な面積を記載しており、小数点
第三位を四捨五入しています。物件が共有持分である場合には、共有する不動産全体の賃貸可能面積に保有する持
分の割合を乗じた数値を記載しています。
(注2)
「賃貸面積」は、各月末現在におけるエンドテナントとの間で賃貸借契約が締結されている面積を記載しており、小数点
第三位を四捨五入しています。物件が共有持分である場合には、共有する不動産全体の賃貸面積に保有する持分の
割合を乗じた数値を記載しています。
(注3)
「稼働率」は、各月末現在における賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合を記載しており、小数点第二位を四捨五入し
ています。
(注4)
「テナント総数」は、各月末現在におけるテナント数を記載しています。マスターリース契約が締結されている場合は、
1テナントとして記載しています。1テナントが複数の貸室を賃借している場合には、同一物件については1テナントと
して、複数の物件にわたる場合には複数テナントとして算出しています。

JEI最新データ

保有物件数
23物件
資産規模
215,406百万円
平成23年12月20日 現在
月次稼働率
93.8%
平成23年12月31日 現在

株価情報(20分遅れ)

株価チャート
copyright (c) 2009 Japan Excellent, Inc.