主要な投資主
主要な投資主の状況
(平成22年6月30日現在)
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有投資 口数 (口) |
比率 (%) (注) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 19,186 | 12.41 |
| 2 | 興和不動産株式会社 | 東京都港区南青山一丁目15番5号 | 14,312 | 9.26 |
| 3 | NCT信託銀行株式会社(投信口) | 東京都品川区東品川二丁目3番14号 | 11,481 | 7.43 |
| 4 | 資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番12号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟 |
11,263 | 7.29 |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 9,331 | 6.04 |
| 6 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 | 7,865 | 5.09 |
| 7 | 株式会社北洋銀行 | 北海道札幌市中央区大通西三丁目11番地 | 4,590 | 2.97 |
| 8 | 第一生命保険株式会社 | 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 | 4,132 | 2.67 |
| 9 | 株式会社池田泉州銀行 | 大阪府大阪市北区茶屋町18番14号 | 3,711 | 2.40 |
| 10 | 積水ハウス株式会社 | 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号 | 2,091 | 1.35 |
| 10 | AIGエジソン生命保険株式会社ジーエーノンディーアイエムエー | 東京都墨田区太平四丁目1番3号 | 2,091 | 1.35 |
| 合計 | 90,053 | 58.27 | ||
- (注)
- 比率とは、発行済投資口総数に対する所有投資口数の比率であり、小数点第三位を四捨五入しています。
投資主構成
(平成22年6月30日現在)
| 区分 | 投資主数 | 所有投資口数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 人数(人) | 比率(%) | 口数(口) | 比率(%) | |
| 個人・その他 | 5,127 | 93.75 | 14,759 | 9.55 |
| 金融機関 (第一種金融商品取引業者を含む) |
86 | 1.57 | 97,593 | 63.15 |
| その他 国内法人 | 124 | 2.27 | 22,902 | 14.82 |
| 外国法人・個人 | 132 | 2.41 | 19,296 | 12.49 |
| 合計 | 5,469 | 100.00 | 154,550 | 100.00 |
投資口数(口)ベース 合計-口
投資主数(人)ベース 合計-人
個人・その他
-口(-%)
-口(-%)
金融機関
-口(-%)
-口(-%)
その他 国内法人
-口(-%)
-口(-%)
外国法人・個人
-口(-%)
-口(-%)
個人・その他
-人(-%)
-人(-%)
金融機関
-人(-%)
-人(-%)
その他 国内法人
-人(-%)
-人(-%)
外国法人・個人
-人(-%)
-人(-%)