借入の状況
(平成22年6月30日現在)
有利子負債の比率
※直近期末現在の総資産額に対する比率です。
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
弁済期限別有利子負債残高
|
|
金融機関別借入一覧
| 金融機関名 | 借入残高 (百万円) |
長期借入 (百万円) |
短期借入 (百万円) |
比率(%) (注) |
| みずほコーポレート銀行 | 22,300 | 22,300 | 0 | 28.4 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 13,600 | 13,600 | 0 | 17.3 |
| 第一生命保険 | 8,000 | 8,000 | 0 | 10.2 |
| みずほ信託銀行 | 7,800 | 7,800 | 0 | 9.9 |
| 三井住友銀行 | 7,200 | 7,200 | 0 | 9.2 |
| 農林中央金庫 | 5,100 | 5,100 | 0 | 6.5 |
| 日本政策投資銀行 | 4,000 | 4,000 | 0 | 5.1 |
| あおぞら銀行 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3.8 |
| 中央三井信託銀行 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3.8 |
| 損害保険ジャパン | 2,000 | 2,000 | 0 | 2.5 |
| りそな銀行 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1.9 |
| 東京海上日動火災保険 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1.3 |
| 合計 | 78,500 | 78,500 | 0 | 100.0 |
- ■
- 資産運用会社のスポンサー会社
- (注)
- 小数点第二位を四捨五入しています






