出資総額
(平成22年6月30日現在)
| 出資総額 | 87,083百万円 |
|---|---|
| 発行可能投資口数 | 2,000,000口 |
| 発行済投資口総数 | 154,550口 |
本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下の通りです。
| 年月日 | 出資総額(百万円)(注) | 発行済投資口総数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 増減 | 残高 | 増減 | 残高 | |
| 平成18年2月20日 | 200 | 200 | 400口 | 400口 |
| 平成18年6月26日 | 64,230 | 64,430 | 128,000口 | 128,400口 |
| 平成18年7月21日 | 3,211 | 67,641 | 6,400口 | 134,800口 |
| 平成19年7月11日 | 18,702 | 86,344 | 19,000口 | 153,800口 |
| 平成19年8月8日 | 738 | 87,083 | 750口 | 154,550口 |
- (注)
- 記載数字は百万未満を切り捨てて表示しております。