財務ヒストリー
| 期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算期間 | 自平成20年1月1日 至平成20年6月30日 | 自平成20年7月1日 至平成20年12月31日 | 自平成21年1月1日 至平成21年6月30日 | 自平成21年7月1日 至平成21年12月31日 | 自平成22年1月1日 至平成22年6月30日 |
|
| 営業収益 | (百万円) | 7,840 | 8,501 | 7,544 | 7,494 | 7,302 |
| (うち賃貸事業収益) | (百万円) | 7,840 | 7,647 | 7,544 | 7,494 | 7,302 |
| 営業費用 | (百万円) | 4,408 | 4,500 | 4,266 | 4,145 | 4,050 |
| (うち賃貸事業費用) | (百万円) | 3,849 | 3,910 | 3,720 | 3,577 | 3,516 |
| 営業利益 | (百万円) | 3,432 | 4,000 | 3,278 | 3,349 | 3,252 |
| 経常利益 | (百万円) | 2,662 | 3,156 | 2,443 | 2,486 | 2,367 |
| 当期純利益 | (百万円) | 2,661 | 3,155 | 2,442 | 2,485 | 2,366 |
| 総資産額 | (百万円) | 206,079 | 195,929 | 195,145 | 195,040 | 194,710 |
| (対前期比) | (%) | (0.2) | (△4.9) | (△0.4) | (△0.1) | (△0.1) |
| 純資産額 | (百万円) | 89,655 | 90,019 | 89,363 | 89,450 | 89,389 |
| (対前期比) | (%) | (0.4) | (0.4) | (0.7) | (0.1) | (0.0) |
| 出資総額 | (百万円) | 87,083 | 87,083 | 87,083 | 87,083 | 87,083 |
| 発行済投資口数 | (口) | 154,550 | 154,550 | 154,550 | 154,550 | 154,550 |
| 1口当たり純資産額 | (円) | 580,107 | 582,458 | 578,215 | 578,780 | 578,387 |
| 1口当たり当期純利益(注1) | (円) | 17,217 | 20,417 | 15,802 | 16,084 | 15,314 |
| 分配総額 | (百万円) | 2,661 | 3,155 | 2,442 | 2,485 | 2,366 |
| 1口当たり分配金 | (円) | 17,218 | 20,418 | 15,802 | 16,085 | 15,315 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (円) | 17,218 | 20,418 | 15,802 | 16,085 | 15,315 |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総資産経常利益率(注2) | (%) | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 自己資本利益率(注3) | (%) | 3.0 | 3.5 | 2.7 | 2.8 | 2.6 |
| 自己資本比率(注4) | (%) | 43.5 | 45.9 | 45.8 | 45.9 | 45.9 |
| (対前期増減) | (%) | (0.0) | (2.4) | (△0.1) | (0.1) | (0.0) |
| 配当性向(注5) | (%) | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 |
| 投資物件数 | (件) | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| テナント数 | (件) | 131 | 127 | 126 | 126 | 124 |
| 総賃貸可能面積 | (㎡) | 234,006 | 220,521 | 220,521 | 220,521 | 220,474 |
| 期末稼働率 | (%) | 95.1 | 95.2 | 98.5 | 97.0 | 97.4 |
| 当期減価償却費 | (百万円) | 1,042 | 995 | 990 | 990 | 992 |
| 当期資本的支出額 | (百万円) | 530 | 799 | 267 | 134 | 248 |
| 賃貸NOI(注6) | (百万円) | 5,033 | 4,732 | 4,814 | 4,907 | 4,778 |
| 1口当たりFFO(注7) | (円) | 23,963 | 21,331 | 22,211 | 22,494 | 21,737 |
| FFO倍率(注8) | (倍) | 10.7 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.6 |
| デット・サービス・カバレッジ・レシオ(注9) | (倍) | 4.9 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| 有利子負債額 | (百万円) | 105,500 | 95,500 | 95,500 | 95,500 | 95,500 |
| 総資産有利子負債比率(注10) | (%) | 51.2 | 48.7 | 48.9 | 49.0 | 49.0 |
| 運用日数 | (日) | 182 | 184 | 181 | 184 | 181 |
- (注1)
- 1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。
- (注2)
- 総資産経常利益率=経常利益/((期首総資産+期末総資産)÷2)×100(小数点第2位を四捨五入しています。)
- (注3)
- 自己資本利益率=当期純利益/((期首純資産+期末純資産)÷2)×100(小数点第2位を四捨五入しています。)
- (注4)
- 自己資本比率=期末純資産額/期末総資産額×100(小数点第2位を四捨五入しています。)
- (注5)
- 小数点第2位を切り捨てています。
- (注6)
- 賃貸NOI=賃貸事業収入-賃貸事業費用+当期減価償却費
- (注7)
- 1口当たりFFO=(当期純利益+当期減価償却費-不動産等売却益+不動産等売却損)/発行済投資口数(小数点第1位を切り捨てています。)
- (注8)
- FFO倍率=期末投資口価格/年換算1口当たりFFO(小数点第2位を切り捨てています。)
- (注9)
- デット・サービス・カバレッジ・レシオ=金利支払前税引前当期純利益/支払利息(小数点第2位を四捨五入しています。)
- (注10)
- 総資産有利子負債比率=期末有利子負債額/期末総資産額(小数点第2位を四捨五入しています。)