Security Code:8987

Text Size

Occupancy Rate

Financial Period

11th Fisical Period・12th Fisical Period

12th Fisical Period Total Office Other
Area I Area II Area III Area IV Total
2012/3 Total Leasable Floor Space (㎡) 260,339.57 95,314.22 19,502.47 129,856.97 7,734.95 252,408.61 7,930.96
Total Leased Floor Space (㎡) 247,450.30 93,468.15 18,208.05 120,998.51 7,638.44 240,313.15 7,137.15
Occupancy Rate (%) 95.0 98.1 93.4 93.2 98.8 95.2 90.0
No. of Properties 23 10 2 9 1 22 1
Total No. of Tenants 133 31 33 63 1 128 5
2012/2 Total Leasable Floor Space (㎡) 257,958.09 92,935.68 19,499.53 129,856.97 7,734.95 250,027.13 7,930.96
Total Leased Floor Space (㎡) 243,537.01 90,488.34 17,578.73 120,976.73 7,541.93 236,585.73 6,951.28
Occupancy Rate (%) 94.4 97.4 90.1 93.2 97.5 94.6 87.6
No. of Properties 22 9 2 9 1 21 1
Total No. of Tenants 123 22 33 63 1 119 4
2012/1 Total Leasable Floor Space (㎡) 262,430.80 97,408.39 19,499.53 129,856.97 7,734.95 254,499.84 7,930.96
Total Leased Floor Space (㎡) 246,681.48 94,866.24 17,680.07 119,710.94 7,445.42 239,702.67 6,978.81
Occupancy Rate (%) 94.0 97.4 90.7 92.2 96.3 94.2 88.0
No. of Properties 23 10 2 9 1 22 1
Total No. of Tenants 124 23 33 63 1 120 4
11th Fisical Period Total Office Other
Area I Area II Area III Area IV Total
2011/12 Total Leasable Floor Space (㎡) 262,464.32 97,408.39 19,533.05 129,856.97 7,734.95 254,533.36 7,930.96
Total Leased Floor Space (㎡) 246,288.43 95,375.76 17,631.75 118,920.30 7,445.42 239,373.23 6,915.20
Occupancy Rate (%) 93.8 97.9 90.3 91.6 96.3 94.0 87.2
No. of Properties 23 10 2 9 1 22 1
Total No. of Tenants 119 23 33 58 1 115 4
2011/11 Total Leasable Floor Space (㎡) 251,660.07 97,408.39 19,533.05 126,983.68 7,734.95 251,660.07
Total Leased Floor Space (㎡) 236,882.59 95,565.39 17,531.16 116,340.62 7,445.42 236,882.59
Occupancy Rate (%) 94.1 98.1 89.8 91.6 96.3 94.1
No. of Properties 21 10 2 8 1 21
Total No. of Tenants 114 23 33 57 1 114
2011/10 Total Leasable Floor Space (㎡) 242,282.91 88,031.23 19,533.05 126,983.68 7,734.95 242,282.91
Total Leased Floor Space (㎡) 228,419.75 86,100.27 18,590.70 116,186.85 7,541.93 228,419.75
Occupancy Rate (%) 94.3 97.8 95.2 91.5 97.5 94.3
No. of Properties 20 9 2 8 1 20
Total No. of Tenants 112 22 33 56 1 112
2011/9 Total Leasable Floor Space (㎡) 242,282.91 88,031.23 19,533.05 126,983.68 7,734.95 242,282.91
Total Leased Floor Space (㎡) 227,607.38 85,287.90 18,590.70 116,186.85 7,541.93 227,607.38
Occupancy Rate (%) 93.9 96.9 95.2 91.5 97.5 93.9
No. of Properties 20 9 2 8 1 20
Total No. of Tenants 111 21 33 56 1 111
2011/8 Total Leasable Floor Space (㎡) 234,547.96 88,031.23 19,533.05 126,983.68 234,547.96
Total Leased Floor Space (㎡) 218,966.59 84,678.52 18,412.78 115,875.29 218,966.59
Occupancy Rate (%) 93.4 96.2 94.3 91.3 93.4
No. of Properties 19 9 2 8 19
Total No. of Tenants 109 21 32 56 109
2011/7 Total Leasable Floor Space (㎡) 234,547.96 88,031.23 19,533.05 126,983.68 234,547.96
Total Leased Floor Space (㎡) 218,757.73 84,469.66 18,412.78 115,875.29 218,757.73
Occupancy Rate (%) 93.3 96.0 94.3 91.3 93.3
No. of Properties 19 9 2 8 19
Total No. of Tenants 109 21 32 56 109

9th Fisical Period・10th Fisical Period

10th Fisical Period Total Office Other
Area I Area II Area III Area IV Total
2011/6 Total Leasable Floor Space (㎡) 234,547.96 88,031.23 19,533.05 126,983.68 234,547.96
Total Leased Floor Space (㎡) 216,780.48 85,003.01 18,280.32 113,497.15 216,780.48
Occupancy Rate (%) 92.4 96.6 93.6 89.4 92.4
No. of Properties 19 9 2 8 19
Total No. of Tenants 109 21 32 56 109
2011/5 Total Leasable Floor Space (㎡) 234,580.12 88,031.23 19,533.05 127,015.84 234,580.12
Total Leased Floor Space (㎡) 218,013.49 86,482.11 18,280.32 113,251.06 218,013.49
Occupancy Rate (%) 92.9 98.2 93.6 89.2 92.9
No. of Properties 19 9 2 8 19
Total No. of Tenants 108 21 32 55 108
2011/4 Total Leasable Floor Space (㎡) 234,580.12 88,031.23 19,533.05 127,015.84 234,580.12
Total Leased Floor Space (㎡) 217,644.57 86,482.11 17,967.39 113,195.07 217,644.57
Occupancy Rate (%) 92.8 98.2 92.0 89.1 92.8
No. of Properties 19 9 2 8 19
Total No. of Tenants 107 21 32 54 107
2011/3 Total Leasable Floor Space (㎡) 234,580.12 88,031.23 19,533.05 127,015.84 234,580.12
Total Leased Floor Space (㎡) 218,337.56 86,647.01 18,495.48 113,195.07 218,337.56
Occupancy Rate (%) 93.1 98.4 94.7 89.1 93.1
No. of Properties 19 9 2 8 19
Total No. of Tenants 110 22 34 54 110
2011/2 Total Leasable Floor Space (㎡) 234,580.12 88,031.23 19,533.05 127,015.84 234,580.12
Total Leased Floor Space (㎡) 216,320.16 85,201.59 18,161.97 112,956.60 216,320.16
Occupancy Rate (%) 92.2 96.8 93.0 88.9 92.2
No. of Properties 19 9 2 8 19
Total No. of Tenants 109 22 34 53 109
2011/1 Total Leasable Floor Space (㎡) 222,457.27 75,908.38 19,533.05 127,015.84 222,457.27
Total Leased Floor Space (㎡) 203,234.99 72,116.42 18,161.97 112,956.60 203,234.99
Occupancy Rate (%) 91.4 95.0 93.0 88.9 91.4
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 108 21 34 53 108
9th Fisical Period Total Office Other
Area I Area II Area III Area IV Total
2010/12 Total Leasable Floor Space (㎡) 228,177.61 81,628.72 19,533.05 127,015.84 228,177.61
Total Leased Floor Space (㎡) 209,170.50 78,100.25 18,113.65 112,956.60 209,170.50
Occupancy Rate (%) 91.7 95.7 92.7 88.9 91.7
No. of Properties 19 9 2 8 19
Total No. of Tenants 108 22 34 52 108
2010/11 Total Leasable Floor Space (㎡) 222,727.78 76,145.36 19,566.58 127,015.84 222,727.78
Total Leased Floor Space (㎡) 202,452.01 72,386.26 18,113.65 111,952.10 202,452.01
Occupancy Rate (%) 90.9 95.1 92.6 88.1 90.9
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 107 21 34 52 107
2010/10 Total Leasable Floor Space (㎡) 222,727.78 76,145.36 19,566.58 127,015.84 222,727.78
Total Leased Floor Space (㎡) 205,026.62 72,481.07 18,113.65 114,431.90 205,026.62
Occupancy Rate (%) 92.1 95.2 92.6 90.1 92.1
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 107 21 34 52 107
2010/9 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,456.50 73,874.08 19,566.58 127,015.84 220,456.50
Total Leased Floor Space (㎡) 210,648.70 70,623.15 18,113.65 121,911.90 210,648.70
Occupancy Rate (%) 95.6 95.6 92.6 96.0 95.6
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 122 33 34 55 122
2010/8 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,456.50 73,874.08 19,566.58 127,015.84 220,456.50
Total Leased Floor Space (㎡) 213,627.32 70,565.33 18,690.91 124,371.08 213,627.32
Occupancy Rate (%) 96.9 95.5 95.5 97.9 96.9
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 121 32 34 55 121
2010/7 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,474.77 73,874.08 19,566.58 127,034.11 220,474.77
Total Leased Floor Space (㎡) 213,717.81 70,375.71 18,937.17 124,404.93 213,717.81
Occupancy Rate (%) 96.9 95.3 96.8 97.9 96.9
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 123 32 36 55 123

7th Fisical Period・8th Fisical Period

8th Fisical Period Total Office Other
Area I Area II Area III Area IV Total
2010/6 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,474.77 73,874.08 19,566.58 127,034.11 220,474.77
Total Leased Floor Space (㎡) 214,768.27 71,487.36 18,937.17 124,343.74 214,768.27
Occupancy Rate (%) 97.4 96.8 96.8 97.9 97.4
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 124 33 36 55 124
2010/5 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,474.77 73,874.08 19,566.58 127,034.11 220,474.77
Total Leased Floor Space (㎡) 214,863.08 71,582.17 18,937.17 124,343.74 214,863.08
Occupancy Rate (%) 97.5 96.9 96.8 97.9 97.5
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 125 34 36 55 125
2010/4 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,474.77 73,874.08 19,566.58 127,034.11 220,474.77
Total Leased Floor Space (㎡) 215,532.89 71,771.80 19,018.68 124,742.41 215,532.89
Occupancy Rate (%) 97.8 97.2 97.2 98.2 97.8
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 126 34 37 55 126
2010/3 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,474.77 73,874.08 19,566.58 127,034.11 220,474.77
Total Leased Floor Space (㎡) 215,599.12 71,961.32 18,816.57 124,821.23 215,599.12
Occupancy Rate (%) 97.8 97.4 96.2 98.3 97.8
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 126 34 37 55 126
2010/2 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,474.77 73,874.08 19,566.58 127,034.11 220,474.77
Total Leased Floor Space (㎡) 215,457.70 72,056.13 18,917.07 124,484.50 215,457.70
Occupancy Rate (%) 97.7 97.5 96.7 98.0 97.7
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 127 34 38 55 127
2010/1 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,474.77 73,874.08 19,566.58 127,034.11 220,474.77
Total Leased Floor Space (㎡) 213,745.04 71,044.65 19,017.66 123,682.73 213,745.04
Occupancy Rate (%) 96.9 96.2 97.2 97.4 96.9
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 126 34 39 53 126
7th Fisical Period Total Office Other
Area I Area II Area III Area IV Total
2009/12 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,521.66 73,874.08 19,566.58 127,081.00 220,521.66
Total Leased Floor Space (㎡) 213,999.94 71,403.43 19,017.66 123,578.85 213,999.94
Occupancy Rate (%) 97.0 96.7 97.2 97.2 97.0
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 126 34 39 53 126
2009/11 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,521.66 73,874.08 19,566.58 127,081.00 220,521.66
Total Leased Floor Space (㎡) 213,961.04 71,444.65 18,928.70 123,587.69 213,961.04
Occupancy Rate (%) 97.0 96.7 96.7 97.3 97.0
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 126 34 39 53 126
2009/10 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,521.66 73,874.08 19,566.58 127,081.00 220,521.66
Total Leased Floor Space (㎡) 213,890.74 71,524.31 18,928.70 123,437.73 213,890.74
Occupancy Rate (%) 97.0 96.8 96.7 97.1 97.0
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 125 33 39 53 125
2009/9 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,521.66 73,874.08 19,566.58 127,081.00 220,521.66
Total Leased Floor Space (㎡) 214,139.86 71,930.56 19,017.66 123,191.64 214,139.86
Occupancy Rate (%) 97.1 97.4 97.2 96.9 97.1
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 126 34 39 53 126
2009/8 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,521.66 73,874.08 19,566.58 127,081.00 220,521.66
Total Leased Floor Space (㎡) 215,554.88 71,972.16 19,119.15 124,463.57 215,554.88
Occupancy Rate (%) 97.7 97.4 97.7 97.9 97.7
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 126 34 39 53 126
2009/7 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,521.66 73,874.08 19,566.58 127,081.00 220,521.66
Total Leased Floor Space (㎡) 213,916.91 72,699.20 19,119.15 122,098.56 213,916.91
Occupancy Rate (%) 97.0 98.4 97.7 96.1 97.0
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 126 34 39 53 126

5th Fisical Period・6th Fisical Period

6th Fisical Period Total Office Other
Area I Area II Area III Area IV Total
2009/6 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,521.66 73,874.08 19,566.58 127,081.00 220,521.66
Total Leased Floor Space (㎡) 217,208.50 73,230.51 18,907.36 125,070.63 217,208.50
Occupancy Rate (%) 98.5 99.1 96.6 98.4 98.5
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 126 34 39 53 126
2009/5 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,521.66 73,874.08 19,566.58 127,081.00 220,521.66
Total Leased Floor Space (㎡) 215,230.81 73,230.51 16,779.71 125,220.59 215,230.81
Occupancy Rate (%) 97.6 99.1 85.8 98.5 97.6
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 126 34 39 53 126
2009/4 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,521.66 73,874.08 19,566.58 127,081.00 220,521.66
Total Leased Floor Space (㎡) 214,283.04 73,372.58 14,977.09 125,933.37 214,283.04
Occupancy Rate (%) 97.2 99.3 76.5 99.1 97.2
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 128 35 39 54 128
2009/3 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,521.65 73,874.08 19,566.57 127,081.00 220,521.65
Total Leased Floor Space (㎡) 212,422.61 73,182.95 13,485.35 125,754.31 212,422.61
Occupancy Rate (%) 96.3 99.1 68.9 99.0 96.3
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 127 35 38 54 127
2009/2 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,521.65 73,874.08 19,566.57 127,081.00 220,521.65
Total Leased Floor Space (㎡) 211,576.66 73,088.14 12,734.21 125,754.31 211,576.66
Occupancy Rate (%) 95.9 98.9 65.1 99.0 95.9
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 127 35 38 54 127
2009/1 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,521.65 73,874.08 19,566.57 127,081.00 220,521.65
Total Leased Floor Space (㎡) 211,576.66 73,088.14 12,734.21 125,754.31 211,576.66
Occupancy Rate (%) 95.9 98.9 65.1 99.0 95.9
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 127 35 38 54 127
5th Fisical Period Total Office Other
Area I Area II Area III Area IV Total
2008/12 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,521.65 73,874.08 19,566.57 127,081.00 220,521.65
Total Leased Floor Space (㎡) 209,935.62 71,534.14 12,734.21 125,667.27 209,935.62
Occupancy Rate (%) 95.2 96.8 65.1 98.9 95.2
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 127 35 38 54 127
2008/11 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,521.65 73,874.08 19,566.57 127,081.00 220,521.65
Total Leased Floor Space (㎡) 210,829.39 71,439.33 12,734.21 126,655.85 210,829.39
Occupancy Rate (%) 95.6 96.7 65.1 99.7 95.6
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 127 35 38 54 127
2008/10 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,521.65 73,874.08 19,566.57 127,081.00 220,521.65
Total Leased Floor Space (㎡) 211,005.23 71,615.17 12,734.21 126,655.85 211,005.23
Occupancy Rate (%) 95.7 96.9 65.1 99.7 95.7
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 128 36 38 54 128
2008/9 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,057.17 73,874.08 19,566.57 126,616.52 220,057.17
Total Leased Floor Space (㎡) 210,635.57 71,709.99 12,734.21 126,191.37 210,635.57
Occupancy Rate (%) 95.7 97.1 65.1 99.7 95.7
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 128 36 38 54 128
2008/8 Total Leasable Floor Space (㎡) 220,057.17 73,874.08 19,566.57 126,616.52 220,057.17
Total Leased Floor Space (㎡) 211,839.55 71,727.88 13,920.30 126,191.37 211,839.55
Occupancy Rate (%) 96.3 97.1 71.1 99.7 96.3
No. of Properties 18 8 2 8 18
Total No. of Tenants 129 35 40 54 129
2008/7 Total Leasable Floor Space (㎡) 230,118.47 73,874.08 19,566.57 126,616.52 10,061.30 230,118.47
Total Leased Floor Space (㎡) 219,080.82 71,822.69 13,242.31 126,191.37 7,824.45 219,080.82
Occupancy Rate (%) 95.2 97.2 67.7 99.7 77.8 95.2
No. of Properties 19 8 2 8 1 19
Total No. of Tenants 130 35 40 54 1 130

3rd Fisical Period・4th Fisical Period

4th Fisical Period Total Office Other
Area I Area II Area III Area IV Total
2008/6 Total Leasable Floor Space (㎡) 234,006.28 73,940.13 19,566.57 130,438.28 10,061.30 234,006.28
Total Leased Floor Space (㎡) 222,641.72 71,561.83 13,242.31 130,013.13 7,824.45 222,641.72
Occupancy Rate (%) 95.1 96.8 67.7 99.7 77.8 95.1
No. of Properties 20 8 2 9 1 20
Total No. of Tenants 131 35 40 55 1 131
2008/5 Total Leasable Floor Space (㎡) 234,006.28 73,940.13 19,566.57 130,438.28 10,061.30 234,006.28
Total Leased Floor Space (㎡) 223,330.76 71,751.46 13,741.72 130,013.13 7,824.45 223,330.76
Occupancy Rate (%) 95.4 97.0 70.2 99.7 77.8 95.4
No. of Properties 20 8 2 9 1 20
Total No. of Tenants 131 35 40 55 1 131
2008/4 Total Leasable Floor Space (㎡) 234,006.28 73,940.13 19,566.57 130,438.28 10,061.30 234,006.28
Total Leased Floor Space (㎡) 223,866.17 72,214.40 13,814.19 130,013.13 7,824.45 223,866.17
Occupancy Rate (%) 95.7 97.7 70.6 99.7 77.8 95.7
No. of Properties 20 8 2 9 1 20
Total No. of Tenants 131 35 40 55 1 131
2008/3 Total Leasable Floor Space (㎡) 234,006.28 73,940.13 19,566.57 130,438.28 10,061.30 234,006.28
Total Leased Floor Space (㎡) 223,781.75 72,214.40 13,890.15 129,852.75 7,824.45 223,781.75
Occupancy Rate (%) 95.6 97.7 71.0 99.6 77.8 95.6
No. of Properties 20 8 2 9 1 20
Total No. of Tenants 131 35 40 55 1 131
2008/2 Total Leasable Floor Space (㎡) 234,006.28 73,940.13 19,566.57 130,438.28 10,061.30 234,006.28
Total Leased Floor Space (㎡) 224,544.34 72,214.40 14,764.71 129,740.78 7,824.45 224,544.34
Occupancy Rate (%) 96.0 97.7 75.5 99.5 77.8 96.0
No. of Properties 20 8 2 9 1 20
Total No. of Tenants 131 35 40 55 1 131
2008/1 Total Leasable Floor Space (㎡) 234,006.28 73,940.13 19,566.57 130,438.28 10,061.30 234,006.28
Total Leased Floor Space (㎡) 223,322.79 72,214.40 14,201.16 129,082.78 7,824.45 223,322.79
Occupancy Rate (%) 95.4 97.7 72.6 99.0 77.8 95.4
No. of Properties 20 8 2 9 1 20
Total No. of Tenants 133 35 42 55 1 133
3rd Fisical Period Total Office Other
Area I Area II Area III Area IV Total
2007/12 Total Leasable Floor Space (㎡) 234,006.62 73,940.47 19,566.57 130,438.28 10,061.30 234,006.62
Total Leased Floor Space (㎡) 222,928.07 71,908.64 14,112.20 129,082.78 7,824.45 222,928.07
Occupancy Rate (%) 95.3 97.3 72.1 99.0 77.8 95.3
No. of Properties 20 8 2 9 1 20
Total No. of Tenants 132 34 42 55 1 132
2007/11 Total Leasable Floor Space (㎡) 234,006.62 73,940.47 19,566.57 130,438.28 10,061.30 234,006.62
Total Leased Floor Space (㎡) 229,355.36 73,367.83 19,018.08 129,145.00 7,824.45 229,355.36
Occupancy Rate (%) 98.0 99.2 97.2 99.0 77.8 98.0
No. of Properties 20 8 2 9 1 20
Total No. of Tenants 132 35 41 55 1 132
2007/10 Total Leasable Floor Space (㎡) 234,006.62 73,940.47 19,566.57 130,438.28 10,061.30 234,006.60
Total Leased Floor Space (㎡) 228,522.63 73,520.88 18,522.66 128,654.64 7,824.45 228,522.63
Occupancy Rate (%) 97.7 99.4 94.7 98.6 77.8 97.7
No. of Properties 20 8 2 9 1 20
Total No. of Tenants 131 35 40 55 1 131
2007/9 Total Leasable Floor Space (㎡) 190,051.49 68,317.49 19,566.57 92,106.13 10,061.30 190,051.49
Total Leased Floor Space (㎡) 186,477.74 67,974.82 18,969.34 91,709.13 7,824.45 186,477.74
Occupancy Rate (%) 98.1 99.5 96.9 99.6 77.8 98.1
No. of Properties 18 7 2 8 1 18
Total No. of Tenants 119 22 40 56 1 119
2007/8 Total Leasable Floor Space (㎡) 190,051.49 68,317.49 19,566.57 92,106.13 10,061.30 190,051.49
Total Leased Floor Space (㎡) 186,477.74 67,974.82 18,969.34 91,709.13 7,824.45 186,477.74
Occupancy Rate (%) 98.1 99.5 96.9 99.6 77.8 98.1
No. of Properties 18 7 2 8 1 18
Total No. of Tenants 119 22 40 56 1 119
2007/7 Total Leasable Floor Space (㎡) 190,051.49 68,317.49 19,566.57 92,106.13 10,061.30 190,051.49
Total Leased Floor Space (㎡) 186,440.66 68,137.65 18,969.34 91,509.22 7,824.45 186,440.66
Occupancy Rate (%) 98.1 99.7 96.9 99.4 77.8 98.1
No. of Properties 18 7 2 8 1 18
Total No. of Tenants 120 23 40 56 1 120

1st Fisical Period・2nd Fisical Period

2nd Fisical Period Total Office Other
Area I Area II Area III Area IV Total
2007/6 Total Leasable Floor Space (㎡) 190,051.15 68,317.15 19,566.57 92,106.13 10,061.30 190,051.15
Total Leased Floor Space (㎡) 186,601.41 68,042.50 18,969.34 91,765.12 7,824.45 186,601.41
Occupancy Rate (%) 98.2 99.6 96.9 99.6 77.8 98.2
No. of Properties 18 7 2 8 1 18
Total No. of Tenants 120 22 40 57 1 120
2007/5 Total Leasable Floor Space (㎡) 189,992.52 68,314.50 19,566.57 92,050.15 10,061.30 189,992.52
Total Leased Floor Space (㎡) 186,549.35 68,081.44 18,969.34 91,674.12 7,824.45 186,549.35
Occupancy Rate (%) 98.2 99.7 96.9 99.6 77.8 98.2
No. of Properties 18 7 2 8 1 18
Total No. of Tenants 120 22 40 57 1 120
2007/4 Total Leasable Floor Space (㎡) 189,992.52 68,314.50 19,566.57 92,050.15 10,061.30 189,992.52
Total Leased Floor Space (㎡) 186,401.77 68,031.64 19,051.18 91,563.92 7,755.03 186,401.77
Occupancy Rate (%) 98.1 99.6 97.4 99.5 77.1 98.1
No. of Properties 18 7 2 8 1 18
Total No. of Tenants 120 22 40 57 1 120
2007/3 Total Leasable Floor Space (㎡) 179,825.94 68,314.50 19,566.57 91,944.87 179,825.94
Total Leased Floor Space (㎡) 178,400.24 68,134.66 19,152.67 91,112.91 178,400.24
Occupancy Rate (%) 99.2 99.7 97.9 99.1 99.2
No. of Properties 17 7 2 8 17
Total No. of Tenants 122 24 40 58 122
2007/2 Total Leasable Floor Space (㎡) 135,263.69 59,544.97 8,974.96 66,743.76 135,263.69
Total Leased Floor Space (㎡) 134,660.58 59,365.13 8,762.83 66,532.62 134,660.58
Occupancy Rate (%) 99.6 99.7 97.6 99.7 98.6
No. of Properties 14 6 1 7 14
Total No. of Tenants 100 23 39 38 100
2007/1 Total Leasable Floor Space (㎡) 135,263.69 59,544.97 8,974.96 66,743.76 135,263.69
Total Leased Floor Space (㎡) 133,387.79 58,092.34 8,762.83 66,532.62 133,387.79
Occupancy Rate (%) 98.6 97.6 97.6 99.7 98.6
No. of Properties 14 6 1 7 14
Total No. of Tenants 99 23 39 37 99
1st Fisical Period Total Office Other
Area I Area II Area III Area IV Total
2006/11 Total Leasable Floor Space (㎡) 135,263.69 59,544.97 8,974.96 66,743.76 135,263.69
Total Leased Floor Space (㎡) 133,292.98 57,997.53 8,762.83 66,532.62 133,292.98
Occupancy Rate (%) 98.5 97.4 97.6 99.7 98.5
No. of Properties 14 6 1 7 14
Total No. of Tenants 99 23 39 37 99
2006/10 Total Leasable Floor Space (㎡) 135,263.69 59,544.97 8,974.96 66,743.76 135,263.69
Total Leased Floor Space (㎡) 134,265.78 58,850.26 8,882.90 66,532.62 134,265.78
Occupancy Rate (%) 99.3 98.8 99.0 99.7 99.3
No. of Properties 14 6 1 7 14
Total No. of Tenants 100 23 40 37 100
2006/9 Total Leasable Floor Space (㎡) 135,031.46 59,544.97 8,974.96 66,511.53 135,031.46
Total Leased Floor Space (㎡) 133,938.74 58,755.45 8,882.90 66,300.39 133,938.74
Occupancy Rate (%) 99.2 98.7 99.0 99.7 99.2
No. of Properties 14 6 1 7 14
Total No. of Tenants 100 23 40 37 100
2006/8 Total Leasable Floor Space (㎡) 135,031.46 59,544.97 8,974.96 66,511.53 135,031.46
Total Leased Floor Space (㎡) 133,938.74 58,755.45 8,882.90 66,300.39 133,938.74
Occupancy Rate (%) 99.2 98.7 99.0 99.7 99.2
No. of Properties 14 6 1 7 14
Total No. of Tenants 101 23 40 38 101
2006/7 Total Leasable Floor Space (㎡) 135,031.46 59,544.97 8,974.96 66,511.53 135,031.46
Total Leased Floor Space (㎡) 133,396.95 58,295.51 8,801.05 66,300.39 133,396.95
Occupancy Rate (%) 98.8 97.9 98.1 99.7 98.8
No. of Properties 14 6 1 7 14
Total No. of Tenants 100 22 40 38 100
2006/6 Total Leasable Floor Space (㎡) 135,055.98 59,569.49 8,974.96 66,511.53 135,055.98
Total Leased Floor Space (㎡) 133,540.74 58,357.34 8,883.01 66,300.39 133,540.74
Occupancy Rate (%) 98.9 98.0 99.0 99.7 98.9
No. of Properties 14 6 1 7 14
Total No. of Tenants 100 22 40 38 100
Area I:
  • Tokyo's six central wards (Chiyoda, Chuo, Minato, Shinjuku, Shinagawa, and Shibuya Wards)
Area II:
  • Central Osaka City (Umeda, Dojima, Nakanoshima, Yodoyabashi, Honmachi, and other districts)
  • Central Nagoya City (Meieki, Fushimi, Sakae, and other districts)
  • Central Fukuoka City (Tenjin, Hakata Terminal Peripheral,
Area III:
  • Tokyo, excluding Tokyo's six central wards as Area I, and areas surrounding Tokyo (Kanagawa, Saitama, and Chiba Prefectures)
Area IV:
  • Osaka, Nagoya, and Fukuoka Cities, excluding districts specified in Area II, and other government-designated cities
(Note 1)
Total leasable floor space represents the portion acquired by JEI and available for lease as of the end of each month. The figures are rounded to the second decimal place. For jointly owned properties, only the portion of leasable floor space owned by JEI is included in the data presented above.
(Note 2)
Total leased floor space represents the portion for which lease agreements have been signed with end-tenants as of the end of each month. The figures are rounded to the second decimal place. For jointly owned properties, only the portion of leased floor space owned by JEI is included in the data presented above.
(Note 3)
The occupancy rate represents the ratio of the total leased floor space to the total leasable floor space as of the end of each month. The figures are rounded to the first decimal place.
(Note 4)
The total number of end-tenants as of the end of each month is presented above. For properties under master lease agreements, the master lessee is calculated as the sole tenant of the property, and accordingly, is equal to one. An end-tenant leasing multiple units within one property is calculated as one tenant for the property, while an end-tenant leasing units in multiple properties is calculated as one tenant for each of those properties.

Page Top

JEI Latest Data

Number of Properties
23
Asset Size
214,297 million yen
as of March 28, 2012
Occupancy Rate
95.0%
as of March 31, 2012

Stock Price (delay for 20 minutes)

Chart
copyright (c) 2009 Japan Excellent, Inc.